环球主要股市行情:DAX指数升185点 CAC指数升103点

环球主要股市行情

名称指数涨╱跌比例

-------------------------------------

道琼斯工业平均指数 30829.40 437.80 1.44%

标准普尔500指数 3748.14 21.28 0.57%

纳斯达克综合指数 13403.39 332.70 2.55%

泛欧Stoxx 50指数 3592.03 61.18 1.73%

法兰克福DAX指数 13807.20 185.18 1.36%

伦敦富时100指数 6521.07 54.65 0.85%

巴黎CAC 40指数 5564.68 103.00 1.89%

新加坡海峡时报指数 2917.29 20.97 0.72%

恒生指数 29248.70 355.84 1.23%

恒生国指 11609.02 154.84 1.35%

上证综合指数 3533.69 28.40 0.81%

沪深300指数 5501.09 83.44 1.54%

日经225指数 28362.17 271.12 0.97%

-------------------------------------

*上述报价只供参考用

∧注:指数延迟15分钟报价

#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、

沪深300指数及日经225指数已休市